墨西哥球迷 2018世界杯小组赛赛程 A组 | |||
比赛日 | 星期 | 北京时间 | 对阵双方 |
6月14日 | 星期四 | 23:00 | 俄罗斯 5-0 沙特阿拉伯 |
6月15日 | 星期五 | 20:00 | 埃及 0-1 乌拉圭 |
6月20日 | 星期三 | 2:00 | 俄罗斯 - 埃及 |
6月20日 | 星期三 | 23:00 | 乌拉圭 - 沙特阿拉伯 |
6月25日 | 星期一 | 22:00 | 沙特阿拉伯 - 埃及 |
6月25日 | 星期一 | 22:00 | 乌拉圭 - 俄罗斯 |
6月25日 | 星期一 | 22:00 | 俄罗斯 - 乌拉圭 |
B组 | |||
比赛日 | 星期 | 北京时间 | 对阵双方 |
6月15日 | 星期五 | 23:00 | 摩洛哥 0-1 伊朗 |
6月16日 | 星期六 | 2:00 | 葡萄牙 3-3 西班牙 |
6月20日 | 星期三 | 20:00 | 葡萄牙 - 摩洛哥 |
6月21日 | 星期四 | 2:00 | 伊朗 - 西班牙 |
6月26日 | 星期二 | 2:00 | 伊朗 - 葡萄牙 |
6月26日 | 星期二 | 2:00 | 西班牙 - 摩洛哥 |
C组 | |||
比赛日 | 星期 | 北京时间 | 对阵双方 |
6月16日 | 星期六 | 18:00 | 法国 2-1 澳大利亚 |
6月17日 | 星期日 | 0:00 | 秘鲁 0-1 丹麦 |
6月21日 | 星期四 | 20:00 | 丹麦 - 澳大利亚 |
6月21日 | 星期四 | 23:00 | 法国 - 秘鲁 |
6月26日 | 星期二 | 22:00 | 澳大利亚 - 秘鲁 |
6月26日 | 星期二 | 22:00 | 丹麦 - 法国 |
D组 | |||
比赛日 | 星期 | 北京时间 | 对阵双方 |
6月16日 | 星期六 | 21:00 | 阿根廷 1-1 冰岛 |
6月17日 | 星期日 | 3:00 | 克罗地亚 2-0 尼日利亚 |
6月22日 | 星期五 | 2:00 | 阿根廷 - 克罗地亚 |
6月22日 | 星期五 | 23:00 | 尼日利亚 - 冰岛 |
6月27日 | 星期三 | 2:00 | 冰岛 - 克罗地亚 |
6月27日 | 星期三 | 2:00 | 尼日利亚 - 阿根廷 |
E组 | |||
比赛日 | 星期 | 北京时间 | 对阵双方 |
6月17日 | 星期日 | 20:00 | 哥斯达黎加 0-1 塞尔维亚 |
6月18日 | 星期一 | 2:00 | 巴西 - 瑞士 |
6月22日 | 星期五 | 20:00 | 巴西 - 哥斯达黎加 |
6月23日 | 星期六 | 2:00 | 塞尔维亚 - 瑞士 |
6月28日 | 星期四 | 2:00 | 塞尔维亚 - 巴西 |
6月28日 | 星期四 | 2:00 | 瑞士 - 哥斯达黎加 |
F组 | |||
比赛日 | 星期 | 北京时间 | 对阵双方 |
6月17日 | 星期日 | 23:00 | 德国 0-1 墨西哥 |
6月18日 | 星期一 | 20:00 | 瑞典 - 韩国 |
6月23日 | 星期六 | 23:00 | 韩国 - 墨西哥 |
6月24日 | 星期日 | 2:00 | 德国 - 瑞典 |
6月27日 | 星期三 | 22:00 | 韩国 - 德国 |
6月27日 | 星期三 | 22:00 | 墨西哥 - 瑞典 |
G组 | |||
比赛日 | 星期 | 北京时间 | 对阵双方 |
6月18日 | 星期一 | 23:00 | 比利时 - 巴拿马 |
6月19日 | 星期二 | 2:00 | 突尼斯 - 英格兰 |
6月23日 | 星期六 | 20:00 | 比利时 - 突尼斯 |
6月24日 | 星期日 | 20:00 | 英格兰 - 巴拿马 |
6月29日 | 星期五 | 2:00 | 英格兰 - 比利时 |
6月29日 | 星期五 | 2:00 | 巴拿马 - 突尼斯 |
H组 | |||
比赛日 | 星期 | 北京时间 | 对阵双方 |
6月19日 | 星期二 | 20:00 | 哥伦比亚 - 日本 |
6月19日 | 星期二 | 23:00 | 波兰 - 塞内加尔 |
6月24日 | 星期日 | 23:00 | 日本 - 塞内加尔 |
6月25日 | 星期一 | 2:00 | 波兰 - 哥伦比亚 |
6月28日 | 星期四 | 22:00 | 日本 - 波兰 |
6月28日 | 星期四 | 22:00 | 塞内加尔 - 哥伦比亚 |
2018世界杯淘汰赛阶段赛程
来源:人民网--体育 http://sports.people.com.cn/worldcup2018/GB/420007/index.html |